ul. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa
(Rondo ONZ, budynek Ilmet, parter)
Godziny otwarcia:
Pon. - Pt. 8:00-20:00
Sob. 9:00 - 14:00
Rejestracja:
24h Infolina
+ 48 22 50 56 506
801 120 120
Ubezpieczenia zdrowotne SIGNAL IDUNA
Strona główna / Ubezpieczenia zdrowotne Signal Iduna / Ubezpieczenia grupowe / Warianty ubezpieczenia
Signal Iduna daje klientom prawo wyboru pakietów obejmujących swoim zakresem usługi ambulatoryjne i szpitalne.
Pakiet ambulatoryjny składa się z wybieranego obligatoryjnie modułu „BASIC” oraz z modułów dodatkowych.
Poniżej tabela obrazująca warianty ubezpieczenia ambulatoryjnego:
| Pakiet ambulatoryjny | Basic | Przykłady pakietów rozszerzonych | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakiet podstawowy | Porady lekarskie w ramach opieki podstawowej | |||||
| Podstawowe badania diagnostyczne | ||||||
| Szczepienie przeciw grypie | ||||||
| Świadczenia w ramach medycyny pracy | ||||||
| Moduł opieki specjalistycznej | Porady lekarskie w ramach opieki specjalistycznej | |||||
| Specjalistyczne badania diagnostyczne | ||||||
| „Chirurgia jednego dania” - Specjalistyczne zabiegi ambulatoryjne | ||||||
| Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie | ||||||
| Okresowa kontrola stomatologiczna | ||||||
| Porada lekarska w ramach wizyty domowej | ||||||
| Porada w ramach opieki stomatologicznej | ||||||
| Rehabilitacja ambulatoryjna | ||||||
Pakiet szpitalny jest kierowany głównie do kadry zarządzającej w firmach, ale może go wykupić każdy z pracowników firmy. Pakiet umożliwia otrzymywanie świadczeń szpitalnych (operacje, poród, komfortowe warunki pobytu) z ominięciem wielomiesięcznych, a czasem wieloletnich kolejek, które istnieją w publicznej służbie zdrowia. Wymienione usługi realizowane są w szpitalach, z którymi Signal Iduna podpisała umowy. Są to szpitale gwarantujące najwyższą jakość i bezpieczeństwo usług.
Poniżej tabela obrazująca warianty ubezpieczania szpitalnego:
| Zakres usług | Standard | Medium | Maximum |
|---|---|---|---|
| 1. Operacja zaćmy | |||
| 2. Operacja jaskry | |||
| 3. Operacja tarczycy | |||
| 4. Appendektomia (usunięcie wyrostka robaczkowego) | |||
| 5. Cholecystektomia (usunięcie pęcherzyka żółciowego) | |||
| 6. Operacja macicy, bez zabiegów usunięcia mięśniaków macicy | |||
| 7. Operacje sutka | |||
| 8. Operacja jajników i/lub jajowodów | |||
| 9. Przezcewkowe operacje gruczołu krokowego | |||
| 10. Wycięcie migdałka (tonsillektomia) | |||
| 11. Nacięcie migdałka (tonsilotomia) | |||
| 12. Usunięcie polipów (polipektomia) wewnątrznosowa | |||
| 13.Biopsja pokój o podwyższonym standardzie 1-osobowy lub 2-osobowy; wybór spośród personelu danego oddziału (kliniki) lekarza prowadzącego, oraz lekarza operującego w tym, o ile zasady pracy w danej jednostce na to pozwalają, kierującego oddziałem (kliniką); |
|||
| 14. Koronarografia | |||
| 15. Przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych (PTCA) | |||
| 16. Przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych z wszczepieniem stentu | |||
| 17. Pomostowanie aortalno-wieńcowe (by-pass) | |||
| 18. Angioplastyka naczynia niewieńcowego; | |||
| 19. Wszczepienie stentu lub stentów do innej niż wieńcowa tętnicy | |||
| 20. Mikrolaryngoskopia (Wziernikowanie krtani) | |||
| 21. Panendoskopia laryngologiczna | |||
| 22. Operacje małżowin wewnątrz-nosowych (konchoplastyka i konchotomia) | |||
| 23. Operacje wyrostka sutkowatego za uchem (antromastoidektomia) | |||
| 24. Operacja zatoki klinowej | |||
| 25. Operacja zatok sitowych od zewnątrz | |||
| 25.Poród w komfortowych warunkach, zapewniających obecność osoby towarzyszącej w trakcie porodu, oraz za zgodą lekarza prowadzącego, bezpłatne znieczulenie do porodu wykonywane bez wskazań medycznych - na życzenie Ubezpieczonej, podczas pobytu dziecka w szpitalu, umożliwienie pobytu Ubezpieczonego w tym samym pokoju szpitalnym z dzieckiem własnym lub pozostającym pod jego opieką. | |||
| 26. Artroskopia (kolana biodra łokcia i barku) | |||
| 27. Operacja żylaków kończyn dolnych metodą safenektomii lub miniflebektomii. | |||
| 28. Operacja żylaków okolic odbytu | |||
| 29. Operacja przepukliny brzusznej (udowych, pachwinowych, mosznowych) | |||
| 30. Operacje wysiłkowego nietrzymania moczu | |||
| 31. Operacje macicy (wszystkie) | |||
| 32. Operacyjne leczenie kamicy układu moczowego; | |||
| 33. Nieoperacyjne leczenie kamicy układu moczowego (ESWL) | |||
| 34. Wymiana stawu (kolana biodra łokcia i barku) | |||
| 35. Plastyka stawów (kolana biodra łokcia i barku) | |||
| 36. Operacja przegrody nosa | |||
| 37. Operacja mikroskopowo endoskopowa nosa i zatok | |||
| 38. Operacja rekonstrukcyjna błony bębenkowej
indywidualne
dyżury pielęgniarskie (poza salami pooperacyjnymi i oddziałami
intensywnej opieki) po zabiegach operacyjnych lub po akceptacji
Towarzystwa w sytuacjach wymagających zwiększonego nadzoru
pielęgniarskiego; łącznie 48-godzin dyżuru; |
ul. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa
(Rondo ONZ, budynek Ilmet, parter)
Godziny otwarcia:
Pon. - Pt. 8:00-20:00
Sob. 9:00 - 14:00
Rejestracja:
24h Infolina
+ 48 22 50 56 506
801 120 120